Subtotal (1 unit) $257.41(exc. GST)$257.41/unit | | - | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | - | - | 400ml | - | 400ml | - | - | - | - | 2.5kg | - | - | 1.3m | 1.3m | - | No |
|
Subtotal (1 unit) $472.73(exc. GST)$472.73/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | - | - | 2.47cm³ | - | No | 38.6kg | - | 4.5kg | 157mm | - | 127mm | 533mm | - | CE, EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 12100:2010, UKCA |
|
Subtotal (1 unit) $297.95(exc. GST)$297.95/unit | | - | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | - | - | 250ml | - | - | - | - | - | - | 5.2kg | 120mm | - | 160mm | 350mm | - | No |
|
Subtotal (1 unit) $2,529.64(exc. GST)$2,529.64/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | Steel | 127mm | 533mm | - | EN ISO 12100:2010, CE, EN 1494:2000+A1:2008, UKCA |
|
Subtotal (1 unit) $1,978.76(exc. GST)$1,978.76/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | - | - | - | 8.2kg | 193mm | - | 182mm | 598mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $1,859.38(exc. GST)$1,859.38/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | NPT | - | - | 8.55kg | 193mm | Steel | 160mm | 597mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $2,118.46(exc. GST)$2,118.46/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic, Hand | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | NPT | - | - | 8.2kg | 193mm | Steel | 182mm | 598mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $493.40(exc. GST)$493.40/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.327L | 12.7mm | 3.62cm³ | - | 0.9cm³ | - | No | 32.7kg | - | 2.5kg | 137mm | - | 127mm | 310mm | - | CE, EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 12100:2010, UKCA |
|
Subtotal (1 unit) $1,825.79(exc. GST)$1,825.79/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hand, Hydraulic | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | NPT | - | - | 8.55kg | 193mm | Steel | 160mm | 597mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $3,745.14(exc. GST)$3,745.14/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | Steel | 127mm | 533mm | - | EN 1494:2000+A1:2008, UKCA, EN ISO 12100:2010, CE |
|
Subtotal (1 unit) $4,839.39(exc. GST)$4,839.39/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 9L | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6kg | 327mm | - | 297mm | 375mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $2,199.52(exc. GST)$2,199.52/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic, Hand | 5L | 18.5mm | 4.7cm³ | - | 0.95cm³ | - | NPT | - | - | 8.9kg | 336mm | Steel | 125mm | 356mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $1,360.73(exc. GST)$1,360.73/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 2.1L | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.76kg | 209mm | - | 155mm | 364mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $1,849.80(exc. GST)$1,849.80/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | Steel | 127mm | 533mm | - | EN 1494:2000+A1:2008, UKCA, CE, EN ISO 12100:2010 |
|
Subtotal (1 unit) $1,449.79(exc. GST)$1,449.79/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hand, Hydraulic | 0.5L | 18.5mm | 4.7cm³ | - | - | - | - | - | - | 8.9kg | 336mm | - | 125mm | 356mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) $1,702.15(exc. GST)$1,702.15/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | - | 127mm | 533mm | - | EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 12100:2010, UKCA, CE |
|
Subtotal (1 unit) $143.47(exc. GST)$143.47/unit | | - | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | - | - | 210L | - | - | - | - | - | - | - | - | Polythene | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 807-889
- Mfr. Part No. HP110
Subtotal (1 unit) $1,008.87(exc. GST)$1,008.87/unit | Hi-Force | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 to 18 in | Type A | - | Hand | 1L | 250mm | 2.4cm³ | - | - | - | - | 50kg | - | 5.6kg | 135mm | Aluminium | 145mm | 560mm | HP | No |
|
- RS Stock No. 308-491
- Mfr. Part No. THAP 300E/K10
Subtotal (1 unit) $29,779.68(exc. GST)$29,779.68/unit | SKF | 3000 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/4 in G | Threaded | - | Hydraulic, Air | - | - | 0.83ml | - | - | - | G | - | - | 21kg | 202mm | Aluminium | 171mm | 405mm | THAP 300E/K10 | No |
|
- RS Stock No. 308-564
- Mfr. Part No. 729124 DU
Subtotal (1 unit) $6,136.57(exc. GST)$6,136.57/unit | SKF | 1000 bar | Hydraulic Hand Pump | 1/4 in G | - | - | Hydraulic | 250cm³ | - | 5ml | - | 0.5cm³ | - | G | 300N | - | 4.5kg | 145mm | Steel | 95mm | 385mm | 729124 DU | No |