Sunhayato 2 Matrix Board FR4 900 μm Holes, 460 mm 325mm
- RS Stock No.:
- 391-7333
- Mfr. Part No.:
- ICB-1000GH
- Brand:
- Sunhayato
This image is representative of the product range
Get a bulk buy discount
Add 20 more to save $159.60
View bulk pricing optionsSubtotal (1 unit)*
$572.51
(exc. GST)
$658.39
(inc. GST)
Stock information currently inaccessible - Please check back later
Units | Per unit | Saving |
|---|---|---|
| 1 - 19 | $572.51 | - |
| 20 - 49 | $564.53 | $159.60 |
| 50 + | $554.91 | $880.00 |
*price indicative
- RS Stock No.:
- 391-7333
- Mfr. Part No.:
- ICB-1000GH
- Brand:
- Sunhayato
Specifications
Technical data sheets
Legislation and Compliance
Find similar products by selecting one or more attributes.
Select all | Attribute | Value |
|---|---|---|
| Brand | Sunhayato | |
| Number of Sides | 2 | |
| Product Type | Matrix Board | |
| Length | 460mm | |
| Width | 325mm | |
| Board Thickness | 1.6mm | |
| Board Material | Epoxy Glass Fabric Laminate | |
| Hole Diameter | 900μm | |
| FR Material Grade | FR4 | |
| Standards/Approvals | No | |
| Select all | ||
|---|---|---|
Brand Sunhayato | ||
Number of Sides 2 | ||
Product Type Matrix Board | ||
Length 460mm | ||
Width 325mm | ||
Board Thickness 1.6mm | ||
Board Material Epoxy Glass Fabric Laminate | ||
Hole Diameter 900μm | ||
FR Material Grade FR4 | ||
Standards/Approvals No | ||
RoHS Status: Exempt
- COO (Country of Origin):
- JP
Related links
- Sunhayato 1 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 460 mm 325mm
- Sunhayato 2 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 160 mm 115mm
- Sunhayato 2 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 300 mm 200mm
- Sunhayato 2 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 232 mm 137mm
- Sunhayato 2 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 102.87 mm 92.71mm
- Sunhayato 2 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 95 mm 72mm
- Sunhayato Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 245 mm 195mm
- Sunhayato 1 Matrix Board FR4 0.9 mm Holes, 160 mm 115mm
